wir, die studentischen Mitglieder der Universitätsmusik, sind dankbar dafür, dass Chor, Orchester und BigBand der Universität nach über 40 Jahren Interimsexil eine neue Heimat im Herzen der Universität erhalten sollen.
Die Klangkörper der Universität sind in der Leipziger Musiklandschaft fest etabliert und repräsentieren die Universität nach außen hin. Indem die Universität auch anderen Größen der Leipziger Musik, wie etwa dem Thomanerchor, dem Gewandhausorchester oder dem MDR-Sinfonieorchester, in Gestalt des Paulinums einen modernen Konzertsaal zur Verfügung stellt, beweist sie ihre Verwurzelung im kulturellen Leben der Stadt.
Das natürliche Interesse der Universitätsmusiker ist eine optimale Akustik ihrer künftigen Wirkungsstätte.
Mit Sorge verfolgen wir die gegenwärtige Form der Debatte über die Nutzung und Gestaltung des Neubaus. Unseres Erachtens tritt dabei die Frage nach der Klangqualität des Raumes vollkommen in den Hintergrund.
Konkret ist der geplante Bau einer Glaswand im Mittelteil des Paulinums Grund unserer Besorgnis. Wir sehen in der Glaswand ein akustisches und konzerttechnisches Problem und fürchten um die optimale Bespielbarkeit des Neubaus. Wir würden es bedauern, wenn der neu errichtete Bau über eine mangelhafte Akustik verfügen würde und dadurch nicht oder nur eingeschränkt für Konzerte nutzbar wäre. Eine einmalige Chance würde verpasst, wenn durch akustische Mängel sowohl Besucher unserer Konzerte als auch bedeutende außeruniversitäre Klangkörper dem neu errichteten Paulinum fern blieben. Darüber hinaus stünde eine unbefriedigende Akustik im Widerspruch zum Bau einer ausgezeichneten Orgel.
Die derzeit geplante Variante einer nur zur Hälfte zu öffnenden Plexiglaswand halten wir, in Übereinstimmung mit dem beauftragten Akustikbüro, im Sinne einer optimalen Akustik für problematisch. Wir wünschen uns eine Lösung, die den Anforderungen an einen modernen Konzertsaal im Zentrum der Musikstadt Leipzig gerecht wird. Voraussetzung dafür ist eine Debatte, in der alle Ideen ernsthaft geprüft und ihre Vor- und Nachteile für sämtliche geplanten Nutzungsaspekte des Paulinums berücksichtigt werden.
Beispielsweise ist vorstellbar, die Glaswand in mehr als vier Segmente zu unterteilen, sodass sich die Öffnungsfläche vergrößert, oder aber die Öffnung durch Drehung der Segmente zu bewerkstelligen, sodass die schallreflektierende Fläche minimiert wird. Ebenfalls zu diskutieren wäre, die zum Erhalt der Epitaphe klimatechnisch notwendige Unterteilung des Raums durch einen transparenten Vorhang zu gewährleisten, der für Konzerte vollständig geöffnet werden kann. Und schließlich halten wir auch die Variante, ganz auf eine Trennung des Raumes zu verzichten und die Epitaphe gegebenenfalls einzeln in Glaskästen auszustellen, für eine diskussionswürdige Option. Wir haben nicht den Eindruck, dass die Debatte über die technische Machbarkeit aller vorstellbaren Möglichkeiten bereits zu Ende geführt wurde.
Mit diesem Schreiben nehmen wir unsere studentische Aufgabe wahr, am Leben der Universität aktiv und gestaltend teilzunehmen, da wir uns in dieser Frage vom StudentInnenRat bisher nicht vertreten fühlen. Wir möchten Sie für unsere Sorge sensibilisieren und streben einen konstruktiven Dialog an.
Wir fordern die Studierenden und Mitglieder der Universität sowie die zukünftigen Nutzer und Besucher des Paulinums dazu auf, sich unserem Anliegen anzuschließen.
Die studentischen Mitglieder von
Chor, Orchester und BigBand der Universität Leipzig
Falls Sie unser Anliegen unterstützen möchten, können Sie den Brief unterzeichnen.
| 1 | Markus Schumann | 2 | Friederike Schöbel |
| 3 | Imke Benner | 4 | Marit Meusel |
| 5 | Ira Dresely | 6 | Mario Götz |
| 7 | Susanne Nickel | 8 | Jonathan Scholbach |
| 9 | Katrin Schumann | 10 | Gerald Matschke |
| 11 | Sebastian de Vries | 12 | Verena Grützun |
| 13 | Florian Vollrath | 14 | Astrid Steeb |
| 15 | Christof Dietrich | 16 | Luise Börner |
| 17 | Karolin Scholz | 18 | Markus Teichler |
| 19 | Stephan Bader | 20 | Karsten Alber |
| 21 | Torsten Heyer | 22 | Michael Pommerenke |
| 23 | Manuela Beck | 24 | Sophie Elmenthaler |
| 25 | Silvia Lauppe | 26 | Anja Gemeinhardt |
| 27 | Gregor Freytag | 28 | Lydia Piesch |
| 29 | Markus J. Scheide | 30 | Pauline Seim |
| 31 | Ariane Stark | 32 | Christian Kulik |
| 33 | Harald Samuel | 34 | Christina Roschka |
| 35 | Gregor Bruns | 36 | Annelie Leinhos |
| 37 | Birte Möpert | 38 | Michael Waas |
| 39 | Alexander Kühn | 40 | Ulrike Hönig |
| 41 | Christine Dorner | 42 | Jens Oliver Jacobi |
| 43 | Olaf Ulrich Olschewski | 44 | Annegret Mildner |
| 45 | Tobias Funke | 46 | Martin Förster |
| 47 | Marie-Christin Kracht | 48 | Juliane Lohmann |
| 49 | Clemens Lucke | 50 | Maria Csongar |
| 51 | Benno Meier | 52 | Johannes Lakner |
| 53 | Caroline Neumann | 54 | Christiane Gärtner |
| 55 | Konrad Mattheisl | 56 | Gleb Nasekin |
| 57 | Anna Maibaum | 58 | Johann Clemens |
| 59 | Henrike Heyne | 60 | Anne Puhr |
| 61 | Börner, Rigmor- Ulrike | 62 | Martin Meusinger |
| 63 | Julian Bindewald | 64 | Anna Maria Binder |
| 65 | Eva Eschrich | 66 | Ute Peschke |
| 67 | Andreas Mitschke | 68 | Hubertus Engelhardt |
| 69 | Claudia Reinhardt | 70 | Christiane Olschewski |
| 71 | Sophie Rathke | 72 | Ruprecht Langer |
| 73 | Dusan Scholze | 74 | Eva Weig |
| 75 | Almut Woller | 76 | Francis Bern |
| 77 | Nadine Prison | 78 | Benjamin Wolf |
| 79 | Lisa Wiedemann | 80 | Robert Speer |
| 81 | Sarah Niebergall | 82 | Charlotte Hacker |
| 83 | Sigward Funke | 84 | Johannes Schiller |
| 85 | Christian Quinque | 86 | Tobias Haecker |
| 87 | Mathias Schwarz | 88 | Judith Rudolph |
| 89 | Caroline Bielitz | 90 | Martina Emsel |
| 91 | Johanna Lippold | 92 | Guido Krause |
| 93 | Anne Neubert | 94 | Samuel Weber |
| 95 | Andreas Nowak | 96 | Holger Gasse |
| 97 | Sebastian Gemkow | 98 | Nadezda Jefanova |
| 99 | Thomas Rothe | 100 | Benjamin Wieland |
| 101 | Stephanie Riedel | 102 | Susann Müller |
| 103 | Martin Lange | 104 | Sophie Wangemann |
| 105 | Katja Seidel | 106 | Leona Bielitz |
| 107 | Hanna Bonnyai | 108 | Alexander Lajn |
| 109 | Franziska Handmann | 110 | Mareile Bernard |
| 111 | Ansbert Maciejewski | 112 | Ursula Grimm |
| 113 | Konrad Kretschmar | 114 | Marie-Louise Monrad |
| 115 | Antonia Bukhari | 116 | Zeitler Thomas |
| 117 | Ferenc Herzig | 118 | Dana Götz |
| 119 | Karoline Funke | 120 | Anke Voitzsch |
| 121 | Falk Fichtner | 122 | Ina Fichtner |
| 123 | Ole Vollstädt | 124 | Sebastian Weise |
| 125 | Friederike Hoppe | 126 | Fabian Mann |
| 127 | Wolfgang Roy | 128 | André Scheibitz |
| 129 | Christian Kämpf | 130 | Matthias Berndt |
| 131 | Philipp Moosdorf | 132 | Christel Breitenbach |
| 133 | Heike Buslowski | 134 | Dominik Schlüter |
| 135 | Markus Höppner | 136 | Michael Grünler |
| 137 | Christof Kaminski | 138 | Katharina Keiner |
| 139 | Karoline Leonhardt | 140 | Pamela Piekara |
| 141 | Simone Berger-Lober | 142 | Annekatrin Hinkel |
| 143 | Annett Fischer-Stephan | 144 | Ulrike Struck |
| 145 | Claudia Stark | 146 | Paula Pescador |
| 147 | Martin Deitenbeck | 148 | Monika Brosche |
| 149 | Reko Tammi | 150 | Werner Breitenbach |
| 151 | Axel Krinner | 152 | Behr, Marion |
| 153 | Dorothea Golze | 154 | Stephan Claus |
| 155 | Behr, Jana | 156 | Anja Schumann |
| 157 | Theresa Kartzewski | 158 | Maria-Christina Unland |
| 159 | Michael Schütt | 160 | Franziska Bach |
| 161 | Birgit Spörl | 162 | Angela Seidel |
| 163 | Peter Seidel | 164 | Inge Schneider |
| 165 | Werner Schneider | 166 | Herbert Krause |
| 167 | Simon Karcher | 168 | Sarolta Peter |
| 169 | Johannes T. Hauser | 170 | Sven Findeiss |
| 171 | Marie Böhnhardt | 172 | Henriette Pfaender |
| 173 | Julia Seidel | 174 | Angelika Hinz |
| 175 | Friederike Lambrich | 176 | Constanze Greiner |
| 177 | Johannes Engelhardt | 178 | Armin Schneider |
| 179 | Richard Killisch | 180 | Lydia Geipel |
| 181 | Frank Segieth | 182 | Andreas Lamm |
| 183 | Dr. Dietrich Koch | 184 | Steffen Birkigt |
| 185 | Beate Schlenkrich | 186 | Bastian Rauchmaul |
| 187 | Anja Rauchmaul | 188 | Dorothea Engelhardt |
| 189 | Johannes Herold | 190 | Stefan Vollrath |
| 191 | Hanna Buchholz | 192 | Sabine Stark |
| 193 | Friederike Weidauer | 194 | Johann Braun |
| 195 | Pfr. Matthias Krause | 196 | Katja Erhard |
| 197 | Stephan Lau | 198 | Jana Petrasch |
| 199 | Alexander Postl | 200 | Jörg Fritsche |
| 201 | Christiane Fiebig | 202 | Eva Klesse |
| 203 | Sonja Krause | 204 | Jens Thar |
| 205 | Carolin Seidl | 206 | Bettina Brand |
| 207 | Annegret Zickmantel | 208 | Elisabeth Radicke |
| 209 | Peter Gaertner | 210 | Markus Gollrad |
| 211 | Johannes Kraus | 212 | Maria Straube |
| 213 | Anna Kramer | 214 | Uwe Nickel |
| 215 | Ryan Bond | 216 | Tilman Schultheiß |
| 217 | Michael Lippky | 218 | Ulrike Hesse |
| 219 | Lucie Hommel | 220 | Markus Schmidt |
| 221 | Antonia Misch | 222 | Pfarrer Michael Harzer |
| 223 | Lisa Kraemer | 224 | Christina Beltzig |
| 225 | Dr. Friedrich Christoph Ilgner | 226 | Benedikt Leßmann |
| 227 | Istvan Peter | 228 | Peter Gelegonya |
| 229 | Andreas Krause | 230 | Katrin Seifert |
| 231 | Ilona Antovszki | 232 | Gabriele Lohmann |
| 233 | Friederike Goldner | 234 | Balázs Orova |
| 235 | Gesa Ortgies | 236 | Gabriella Peter |
| 237 | Roland Beltzig | 238 | Denise Zöphel |
| 239 | Justus Kraner | 240 | Corinna Näther |
| 241 | Gunnar Wiegand | 242 | Sarah Klein |
| 243 | Eva von der Heyde | 244 | Luise Smolny |
| 245 | Stefka Meyer | 246 | Friedrich v. Plettenberg |
| 247 | Philine Melzow | 248 | Sandra Offergeld |
| 249 | Robert Kaping | 250 | kristin bähr |
| 251 | Matthias Baschin | 252 | Anke Schubert |
| 253 | Ulrich melzow | 254 | Michael Reiser |
| 255 | Tobias Rimek | 256 | Helmut Bergsträßer |
| 257 | Judith Freiin von Falkenhausen | 258 | Annette Böhmer |
| 259 | Käte Pittasch | 260 | Marina John |
| 261 | Thielko Grieß | 262 | Stefan Krzepek |
| 263 | Andreas Tannert | 264 | Lydia Fabricius |
| 265 | Cornelia Krumbiegel | 266 | Prof.Dr.Peter Krumbiegel |
| 267 | Sascha Sonntag | 268 | Ralf Wehner |
| 269 | Anne-Julie Eden-Schepens | 270 | Luciana Marteau |
| 271 | Karin Fester | 272 | Max Hilpert |
| 273 | Dr. Ulrich Stötzner | 274 | Jens Anders |
| 275 | Markus Malik | 276 | Ephraim Beck |
| 277 | seifert, christian | 278 | Dirk Stephan |
| 279 | Dimitri Rutter | 280 | stephan frank |
| 281 | Ingrid Höbold | 282 | Sophie Koch |
| 283 | Eckhard Koch | 284 | Jürgen Bendig |
| 285 | Heike Nickel | 286 | Michael Schaab |
| 287 | Michelle Glauser | 288 | Ralf Behnke |
| 289 | Katalin Niedzielsky | 290 | Dr. Daniel Niemetz |
| 291 | Arno de Vries | 292 | Dr.Reinhold Krause |
| 293 | Johanna Kuhnt | 294 | Rachel Harris |
| 295 | Anne-Kathrin Tamm | 296 | Christin Wantzen |
| 297 | Verena Richter | 298 | Matthias Heß |
| 299 | Gerd Killisch | 300 | Claudia Fabricius |
| 301 | Clemens Meinhardt | 302 | Axel Straube |
| 303 | Lena Ropeter | 304 | Damaris Eichenberg |
| 305 | Dietrich Eichenberg | 306 | Paul Glüer |
| 307 | Marie Biernath | 308 | Axel Beyer |
| 309 | Christoph Martin | 310 | Pfarrer Frank-Udo Lohmann |
| 311 | Jens Rosigkeit | 312 | Elisabeth Engelhardt |
| 313 | Erik Daneluk | ||
Bitte unterzeichnen Sie den Brief, indem Sie Ihren Vor- und Zunamen, Ihre gültige Postadresse und Ihre E-Mail Adresse angeben. Die Daten werden ausschließlich zur Vorlage beim Empfänger des Briefes verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Weiterhin sind Ihre persönlichen Daten nicht für Besucher dieser Internetseite sichtbar. Lediglich Ihr Name wird angezeigt.